Majster Žiliny 2010/20011Po 8 rokoch fungovania našho klubu sme sa stali víťazmi 1.Žilinskej ligy !!!!!
|
P | Názov tímu | PZ | V | R | P | Sk | Gr | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TEAM BÁNOVÁ | 18 | 15 | 2 | 1 | 92:54 | +38 | 47 |
2. | MŠK Žilina | 18 | 15 | 0 | 3 | 102:48 | +54 | 45 |
3. | Juventus Brass A | 18 | 9 | 1 | 8 | 105:95 | +10 | 28 |
4. | DOXX ŽILINA A | 18 | 8 | 2 | 8 | 71:55 | +16 | 26 |
5. | CELTIC ŽILINA | 18 | 7 | 4 | 7 | 55:62 | -7 | 25 |
6. | INTER | 18 | 7 | 3 | 8 | 92:100 | -8 | 24 |
7. | ŽFA KRUPA PRINT Žilina | 18 | 6 | 3 | 9 | 67:77 | -10 | 21 |
8. | FERONA SLOVAKIA ŽILINA | 18 | 6 | 1 | 11 | 79:90 | -11 | 19 |
9. | PISTOLEROS CELULÓZKA | 18 | 5 | 1 | 12 | 63:91 | -28 | 16 |
10. | MPR ŽILINA | 18 | 3 | 1 | 14 | 40:94 | -54 | 10 |
v mužstve :
DIADORA Futsalová Žirafa Liga Žilina 2010/11
Registrácia na novú sezónu
2010/11
augusta 10. septembra 2010 (vrátane) v kancelárii CVČsúpiska mužstva v digitálnej podobe, prihláškymužstva, fotografie hráčov v digitálnej podobe (akštartovný poplatok hráčov.
až do piatku
ŽIRAFA (Vysokoškolákov 4, Dom Techniky, 1. poschodie). K prihláseniu do
súťaže sú potrebné:
jednotlivých členov
už neboli v minulej sezóne) a
DIADORA Futsalová Žirafa Liga Žilina seniori I. 2009/2010
Konečná tabuľka
viac info na http://www.futsal.zirafa.sk/index.php?page=tabulka
Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CELTIC ŽILINA | 18 | 16 | 0 | 2 | 84:28 | 48 |
2. | Juventus Brass A | 18 | 12 | 0 | 6 | 107:69 | 36 |
3. | TEAM BÁNOVÁ | 18 | 11 | 1 | 6 | 106:46 | 34 |
4. | MŠK Žilina | 18 | 11 | 0 | 7 | 102:61 | 33 |
5. | MPR ŽILINA | 18 | 9 | 2 | 7 | 71:70 | 29 |
6. | INTER | 18 | 9 | 0 | 9 | 85:83 | 27 |
7. | DOXX | 18 | 5 | 2 | 11 | 54:79 | 17 |
8. | ŽFA KRUPA PRINT Žilina | 18 | 5 | 1 | 12 | 62:140 | 16 |
9. | FC Diebels Vlčince | 18 | 5 | 0 | 13 | 77:126 | 15 |
10. | Cár Hôrky | 18 | 3 | 2 | 13 | 54:100 | 11 |
Vaše športové stránky:
FUTSAL:
- Bánová
- Milovníci krásna
- TreKronor -
HOKEJ:
- Senatorsmánia -
VOLEJBAL:
- VŠ volejbalová liga Bratislava
- Beach SENEC -
Basketbal - Cyklistika - Fitness a kulturistika - Floorball - Futbal - Hokej - Horolezectvo - JUDO - Lyžovanie - Plávecké športy - Stolný tenis - Tenis - Volejbal -
Ďalšie športy